• SENSEX 79322.21 801.91 (1.01%)
  • NIFTY 50 24550.85 186 (0.76%)
  • GOLD 153701 -242 (-0.16%)
  • SILVER 250929 -1616 (-0.64%)
  • NASDAQ 24468.48 365.776 (1.49%)
  • FTSE 10631.16 22.08 (0.21%)
  • Nikkei 59349.17 524.28 (0.88%)
  • Crude 9534.00 276 (2.98%)
  • USD/INR 93.504718 -0.03 (-0.03%)
  • EURO 109.9726 0.18 (0.16%)
  • POUND 126.2178 0.1 (0.08%)

January 1st, 1970

Related Post

Grofinhub Services Private Limited Typically replies within an hour
×
Grofinhub Services Private Limited