• SENSEX 83734.25 283.29 (0.34%)
  • NIFTY 50 25819.35 93.95 (0.36%)
  • GOLD 152787 1369 (0.9%)
  • SILVER 236885 8102 (3.42%)
  • NASDAQ 22578.384 31.713 (0.14%)
  • FTSE 10657.11 100.94 (0.95%)
  • Nikkei 57143.84 577.35 (1.01%)
  • Crude 5364 8 (0.15%)
  • USD/INR 90.68809 0.01 (0.01%)
  • EURO 107.3002 -0.11 (-0.11%)
  • POUND 123.0583 0.11 (0.09%)

January 1st, 1970

Related Post

Grofinhub Services Private Limited Typically replies within an hour
×
Grofinhub Services Private Limited